Descriere:
Multimetru digital universal RB-838 Rebel. Conform descrierii publice, aparatul masoara tensiune continua si alternativa, curent continuu, rezistenta, testeaza diode, masoara factorul de amplificare al tranzistorilor bipolari (hFE), include test de continuitate cu buzzer si masoara temperatura cu termocupla tip K. Afisajul are 1999 ca citire maxima. Setul include aparatul, cabluri de testare, termocupla tip K si manualul. Dimensiuni: 122 x 66 x 24 mm; greutate: 107 g; alimentare cu o baterie de 9 V.
- Tensiune continua (DC): 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 1000 V; precizie ±(1% + 5)
- Tensiune alternativa (AC): 200 V, 750 V; precizie ±(2% + 10)
- Curent continuu: 2000 µA, 20 mA, 200 mA, 10 A; precizie ±(2% + 10)
- Rezistenta: 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2000 kΩ; precizie ±(1% + 4)
- Test diode, test continuitate (buzzer), masurare hFE pentru tranzistori bipolari si masurare temperatura cu termocupla tip K
- Afisaj cu citire maxima 1999, schimbare manuala a domeniilor, polarizare automata si indicator de baterie descarcata
- Set inclus: aparat, cabluri de testare, termocupla tip K, manual
Caracteristici Tehnice:
| Model | RB-838 |
|---|---|
| Domenii tensiune continua si precizie | Tensiune continua (DC): 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 1000 V; precizie ±(1% + 5) |
| Domenii tensiune alternativa si precizie | Tensiune alternativa (AC): 200 V, 750 V; precizie ±(2% + 10) |
| Domenii curent continuu si precizie | Curent continuu: 2000 µA, 20 mA, 200 mA, 10 A; precizie ±(2% + 10) |
| Domenii rezistenta si precizie | Rezistenta: 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2000 kΩ; precizie ±(1% + 4) |
| Citire maxima | 1999 (citire maxima) |
| Dimensiuni afisaj | 45 x 13 mm |
| Dimensiuni | 122 x 66 x 24 mm |
| Greutate | 107 g |
| Tensiune de alimentare | 9 V, o baterie |
| Tip baterie | NEDA 1604 9 V 6F22 |
| Temperatura de functionare | 0 … 40 °C, umiditate relativa sub 80% |
| Temperatura de depozitare | -10 … 50 °C, umiditate relativa sub 85% |
| Functii de masurare | Test diode, test continuitate (buzzer), masurare hFE pentru tranzistori bipolari, masurare temperatura |
| Caracteristici generale | Schimbare manuala a domeniilor, indicator de baterie descarcata, polaritate automata, 2 esantionari pe secunda |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.